Tipe | Harga |
New Sirion X CVT | OTR 249.900.000 |
New Sirion R CVT | OTR 259.100.000 |
Daftar Harga Kredit dan Cash Daihatsu All New Sirion Makassar


Tipe | Harga |
New Sirion X CVT | OTR 249.900.000 |
New Sirion R CVT | OTR 259.100.000 |
Daftar Harga Kredit dan Cash Daihatsu All New Sirion Makassar
Tipe | Harga |
Sigra 1.0 D Manual | OTR 163.750.000 |
Sigra 1.0 M Manual | OTR 176.550.000 |
Sigra 1.2 X Manual | OTR 180.300.000 |
Sigra 1.2 X Metic | OTR 194.000.000 |
Sigra 1.2 R Manual | OTR 187.200.000 |
Sigra 1.2 R Manual DLX | OTR 191.000.000 |
Sigra 1.2 R Metic | OTR 202.500.000 |
Sigra 1.2 R Metic DLX | OTR 206.300.000 |
Daftar Harga lengkap semua tipe Kredit dan Cash Daihatsu Makassar
Tipe | Harga |
All New Xenia 1.3 M Mt | OTR 247.350.000 |
All New Xenia 1.3 X Mt | OTR 250.350.000 |
All New Xenia 1.3 X Cvt | OTR 267.750.000 |
All New Xenia 1.3 R Mt | OTR 261.350.000 |
All New Xenia 1.3 R Mt ADS | OTR 270.450.000 |
All New Xenia 1.3 R CVT | OTR 278.750.000 |
All New Xenia 1.3 R CVT ADS | OTR 287.750.000 |
All New Xenia 1.5 R MT | OTR 275.050.000 |
All New Xenia 1.5 R MT ADS | OTR 281.550.000 |
All New Xenia 1.5 R Cvt | OTR 287.750.000 |
All New Xenia 1.5 R Cvt Ads | OTR 296.850.000 |
All New Xenia 1.5 R Cvt Asa | OTR 297.650.000 |
All New Xenia 1.5 R Cvt Asa Sc | OTR 312.150.000 |
Daftar Harga lengkap semua tipe Kredit dan Cash Daihatsu Makassar
Tipe | Harga |
New Terios X MT MC | OTR 274.550.000 |
New Terios X MT ADS MC | OTR 286.400.000 |
New Terios X AT ADS MC | OTR 297.200.000 |
New Terios R MT MC | OTR 299.450.000 |
New Terios R MT ADS MC | OTR 309.450.000 |
New Terios R AT MC | OTR 311.750.000 |
New Terios R AT ADS MC | OTR 321.750.000 |
Daftar Harga Kredit dan Cash Daihatsu Terios Makassar
Tipe | Harga |
All New Ayla 1.0 M MT | OTR 160.100.000 |
All New Ayla 1.0 X MT | OTR 173.000.000 |
All New Ayla 1.0 X MT / ADS | OTR 178.900.000 |
All New Ayla 1.0 X CVT | OTR 193.000.000 |
All New Ayla 1.0 X CVT / ADS | OTR 198.900.000 |
All New Ayla 1.2 R MT | OTR 188.100.000 |
All New Ayla 1.2 R CVT | OTR 208.100.000 |
All New Ayla 1.2 R MT / ADS | OTR 194.000.000 |
All New Ayla 1.2 R CVT / ADS | OTR 214.100.000 |
Daftar Harga Kredit dan Cash Daihatsu Ayla Makassar
TIPE GRAND MAX P.U | Harga |
OTR Grand Max Pu 1.3 Std | OTR 201.750.000 |
OTR Grand Max Pu 1.5 Std | OTR 205.550.000 |
OTR Grand Max Pu Ac Ps 1.5 | OTR 212.550.000 |
Daftar Harga Kredit dan Cash Daihatsu gran max Pickup ataupun Box Makassar
Grand Max BV 1.3 AC FH E4 | OTR 201.550.000 |
Grand Max MB 1.3 D FH E4 | OTR 224.350.000 |
Grand Max Mb 1.3 D FF FH E4 | OTR 231.150.000 |
Grand Max Mb 1.5 D PS MC | OTR 245.250.000 |
Daftar Harga Kredit dan Cash Daihatsu Gran Max mini bus Makassar
Tipe | Harga |
New Sirion X CVT | OTR 249.900.000 |
New Sirion R CVT | OTR 259.100.000 |
Daftar Harga Kredit dan Cash Daihatsu All New Sirion Makassar
Rocky 1.0 R Tc Mt | OTR 265.350.000 |
Rocky 1.0 R Tc Mt Sc | OTR 273.450.000 |
Rocky 1.0 R Tc Cvt | OTR 280.350.000 |
Rocky 1.0 R Tc Cvt Sc | OTR 285.450.000 |
Rocky 1.0 R Tc Cvt Asa | OTR 288.750.000 |
Rocky 1.0 R Tc Cvt Asa Sc | OTR 301.250.000 |
Rocky 1.2 M Mt | OTR 226.650.000 |
Rocky 1.2 M Cvt | OTR 244.150.000 |
Rocky 1.2 X Mt | OTR 240.350.000 |
Rocky 1.2 X Mt Ads | OTR 248.450.000 |
Rocky 1.2 X Cvt | OTR 258.250.000 |
Rocky 1.2 X Cvt Ads | OTR 266.350.000 |
Daftar Harga Kredit dan Cash Daihatsu Rocky Makassar