Tipe | Harga |
All New Xenia 1.3 M Mt | OTR 247.350.000 |
All New Xenia 1.3 X Mt | OTR 250.350.000 |
All New Xenia 1.3 X Cvt | OTR 267.750.000 |
All New Xenia 1.3 R Mt | OTR 261.350.000 |
All New Xenia 1.3 R Mt ADS | OTR 270.450.000 |
All New Xenia 1.3 R CVT | OTR 278.750.000 |
All New Xenia 1.3 R CVT ADS | OTR 287.750.000 |
All New Xenia 1.5 R MT | OTR 275.050.000 |
All New Xenia 1.5 R MT ADS | OTR 281.550.000 |
All New Xenia 1.5 R Cvt | OTR 287.750.000 |
All New Xenia 1.5 R Cvt Ads | OTR 296.850.000 |
All New Xenia 1.5 R Cvt Asa | OTR 297.650.000 |
All New Xenia 1.5 R Cvt Asa Sc | OTR 312.150.000 |
Daftar Harga lengkap semua tipe Kredit dan Cash Daihatsu Makassar


